Bezirksrundenwettkampf 2010/11
1. Mannschaft LG (Oberliga) |
|||||
Vorrunde: |
|||||
Meitingen 1 | Frauenstetten 2 | Binswangen 1 | Unterthürheim 1 | Emersacker 1 | |
Josef Kastner | 390 | 383 | 378 | 386 | 383 |
Stefan Wech | 377 | 369 | 378 | 379 | 379 |
Benjamin Blank | 382 | 379 | 378 | 380 | |
Marianne Herbeck | 367 | 376 | 371 | 380 | |
Natalie Hauke | 378 | ||||
Richard Strauß | 369 | ||||
Ergebnis Gegner: | 1519 | 1516 | 1524 | 1515 | 1488 |
Unser Ergebnis: | 1512 | 1510 | 1504 | 1514 | 1522 |
Punkte: | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 |
Rückrunde: | |||||
Meitingen 1 | Frauenstetten 2 | Binswangen 1 | Unterthürheim 1 | Emersacker 1 | |
Josef Kastner | 388 | 378 | 384 | 380 | 384 |
Stefan Wech | 381 | 384 | 386 | 378 | 371 |
Benjamin Blank | 374 | 374 | 371 | 372 | 381 |
Marianne Herbeck | 380 | 374 | 376 | 380 | 379 |
Ergebnis Gegner: | 1512 | 1503 | 1514 | 1521 | 1521 |
Unser Ergebnis: | 1523 | 1510 | 1517 | 1510 | 1515 |
Punkte: | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
2. Mannschaft LG (Gauklasse 1) |
|||||
Vorrunde: | |||||
Wörleschwang 1 | Hohenreichen 1 | Prettelshofen 1 | Lauterbach 1 | Ehingen 1 | |
Richard Strauß | 366 | 372 | 371 | 368 | 365 |
Manfred Scherbaum | 359 | 365 | 363 | 366 | 357 |
Natalie Hauke | 365 | 371 | 368 | 348 | |
Erwin Heimbach | 346 | 349 | 361 | 346 | 354 |
Monika Klügl | 384 | ||||
Ergebnis Gegner: | 1429 | 1456 | 1472 | 1465 | 1465 |
Unser Ergebnis: | 1436 | 1457 | 1463 | 1464 | 1424 |
Punkte: | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
Rückrunde: | |||||
Wörleschwang 1 | Hohenreichen 1 | Prettelshofen 1 | Lauterbach 1 | Ehingen 1 | |
Richard Strauß | 360 | 368 | 373 | 370 | 368 |
Manfred Scherbaum | 355 | 338 | |||
Natalie Hauke | 371 | 333 | 341 | 346 | 362 |
Erwin Heimbach | 345 | 341 | 354 | 349 | |
Monika Klügl | 381 | 375 | 377 | 372 | |
Ergebnis Gegner: | 1495 | 1464 | 1491 | 1457 | 1476 |
Unser Ergebnis: | 1457 | 1398 | 1443 | 1431 | 1451 |
Punkte: | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
3. Mannschaft LG (C-Klasse 3) |
|||||
Vorrunde: | |||||
Sontheim 2 | Allmannshofen 2 | Lauterbach 3 | |||
Monika Klügl | 357 | 365 | 374 | ||
Alina Gulden | 354 | 334 | 349 | ||
Sandra Neureiter | 327 | 350 | |||
Johanna Schneider | 343 | 338 | 353 | ||
Lukas Dorfmüller | 272 | ||||
Viola Eiselt | |||||
Ergebnis Gegner: | 1264 | 1407 | 1379 | ||
Unser Ergebnis: | 1381 | 1309 | 1426 | ||
Punkte: | 2:0 | 0:2 | 2:0 | ||
Rückrunde: | |||||
Sontheim 2 | Allmannshofen 2 | Lauterbach 3 | |||
Monika Klügl | 377 | 372 | 363 | ||
Alina Gulden | 363 | 360 | 353 | ||
Sandra Neureiter | 361 | 339 | 346 | ||
Johanna Schneider | 352 | 362 | 328 | ||
Lukas Dorfmüller | |||||
Viola Eiselt | |||||
Ergebnis Gegner: | 1177 | 1417 | 1356 | ||
Unser Ergebnis: | 1453 | 1433 | 1390 | ||
Punkte: | 2:0 | 2:0 | 2:0 | ||
1. Mannschaft LP (Gauliga) |
|||||
Vorrunde: | |||||
Herbertshofen 2 | Hausen 1 | Biberbach 1 | Zusamaltheim 1 | Wortelstetten 1 | |
Gerhard Dorfmüller | 327 | 335 | 327 | 326 | 322 |
Manfred Dorfmüller | 338 | 343 | 339 | 344 | 333 |
Katharina Dorfmüller | 338 | 341 | |||
Stefan Wech | 349 | 355 | 320 | ||
Hartmut Eiselt | 328 (Ersatz) | 333 | |||
Daniela Neureiter | 333 | 329 (Ersatz) | 312 (Ersatz) | 297 (Ersatz) | 329 |
Leo Utz | 283 (Ersatz) | 321 (Ersatz) | 297 (Ersatz) | 337 | |
Georg Halbritter | 305 (Ersatz) | 314 (Ersatz) | 314 (Ersatz) | 325 | |
Ergebnis Gegner: | 1375 | 1387 | 1419 | 1404 | 1411 |
Unser Ergebnis: | 1336 | 1368 | 1354 | 1315 | 1321 |
Punkte: | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
Rückrunde: | |||||
Herbertshofen 2 | Hausen 1 | Biberbach 1 | Zusamaltheim 1 | Wortelstetten 1 | |
Gerhard Dorfmüller | 307 | 330 | 340 | 329 | 325 |
Manfred Dorfmüller | 343 | 350 | 339 | 353 | 329 |
Daniela Neureiter | 307 | 319 | 317 (Ersatz) | 333 | |
Hartmut Eiselt | 322 (Ersatz) | 318 (Ersatz) | 324 (Ersatz) | 312 (Ersatz) | |
Georg Halbritter | 310 | 325 | 321 | 339 | |
Stefan Wech | 350 | 345 | 350 | ||
Katharina Dorfmüller | 312 (Ersatz) | ||||
Leo Utz | 292 (Ersatz) | ||||
Ergebnis Gegner: | 1401 | 1388 | 1405 | 1412 | 1431 |
Unser Ergebnis: | 1267 | 1355 | 1319 | 1366 | 1337 |
Punkte: | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |