1. Dorfpokalschießen | ||
am Samstag, 3. Oktober 2015 in Westendorf |
||
Platz | Mannschaft |
Ergebnis |
1 | Bunker 2 | 325,2 |
2 | Baggerbetrieb Kraus | 344,5 |
3 | Bunker 3 | 353,2 |
4 | Bunker 1 | 370,4 |
5 | Heimatbühne | 380,9 |
6 | VFL 1 | 399,0 |
7 | Freie Wähler | 400,0 |
8 | Haferfeld 3 | 403,0 |
9 | Ministranten | 406,7 |
10 | Gemeinderat | 407,0 |
11 | Feuerwehr | 427,0 |
12 | Haferfeld 2 | 431,0 |
13 | Haferfeld 1 | 438,0 |
14 | VFL 2 | 440,9 |
15 | Familie Lang | 445,0 |
16 | Jugend Musikverein | 452,0 |
Ergebnisse
Ergebnisse
Weitere Beiträge …
Unterkategorien
Saison 2015 / 16 Beitragsanzahl: 1
Saison 2014 / 15 Beitragsanzahl: 28
Ergebnisse - Archiv Beitragsanzahl: 328
Saison 2007 / 08 Beitragsanzahl: 15
Saison 2008 / 09 Beitragsanzahl: 53
Saison 2009 / 10 Beitragsanzahl: 53
Saison 2010 / 11 Beitragsanzahl: 52
Saison 2011 / 12 Beitragsanzahl: 51
Saison 2012 / 13 Beitragsanzahl: 53
Saison 2013 / 14 Beitragsanzahl: 51
Seite 1 von 72