|
|
|
|
|
|
Gaurundenwettkampf | |||||||
vom 22. Februar 2008 (in Binswangen) | |||||||
Westendorf | gegen | Binswangen | |||||
1. | Benjamin Blank | 142 | 1. | Christian Bühler | 147 | ||
2. | Josef Kastner | 141 | 2. | Robert Brandelik | 145 | ||
3. | Marianne Herbeck | 140 | 3. | Alexander Lachenmayr | 142 | ||
4. | Natalie Hauke | 140 | 4. | Gottfried Brandelik | 141 | ||
5. | Stefan Wech | 140 | 5. | Andrea Kraus | 141 | ||
6. | Thomas Specht | 140 | 6. | Albert Eser | 141 | ||
7. | Manfred Scherbaum | 138 | 7. | Reinhold Schwarzbart | 141 | ||
981 | Ringe | 998 | Ringe | ||||
8. | Richard Strauß | 136 | 8. | Martin Schwarzbart | 140 | ||
9. | Ralf Gudat (LP) | 134 | 9. | Karola Hegele | 138 | ||
10. | Erwin Heimbach | 134 | 10. | Reinhard Wiedemann | 137 | ||
11. | Katharina Dorfmüller (LP) | 133 | 11. | Andreas Grimminger | 137 | ||
12. | Daniela Neureiter (LP) | 132 | 12. | Franz Lutz | 137 | ||
13. | Viola Eiselt | 132 | 13. | Mathias Endres | 136 | ||
14. | Barbara Dorfmüller | 130 | 14. | Wolfgang Stempfle | 133 | ||
931 | Ringe | 958 | Ringe | ||||
15. | Claudia Wagner | 124 | 15. | Günter Wiedemann | 133 | ||
16. | Hartmut Eiselt (LP) | 122 | 16. | Cordula Wiedemann | 132 | ||
17. | Margret Stempfle | 124 | |||||
18. | Frank Kraus | 123 | |||||
19. | Walter Grimminger | 119 | |||||
20. | Jasmin Wiedemann | 119 | |||||
21. | Johann Lutz | 119 | |||||
22. | Angelina Scheck | 117 | |||||
23. | Florian Bader | 111 | |||||
24. | Maximilian Bader | 107 |
Gaurundenwettkampf | |||||||
vom 23.11.2007 (in Westendorf) | |||||||
Westendorf | gegen | Emersacker | |||||
1. | Benjamin Blank | 144 | 1. | Christian Gebele | 143 | ||
2. | Josef Kastner | 142 | 2. | Frank Kuchenbaur | 142 | ||
3. | Stefan Wech | 141 | 3. | Markus Lauter | 142 | ||
4. | Richard Strauß | 141 | 4. | Gerda Gebele | 140 | ||
5. | Marianne Herbeck | 140 | 5. | Peter Lauter | 140 | ||
6. | Ralf Gudat (LP) | 138 | 6. | Sebastian Spengler | 137 | ||
7. | Erwin Heimbach | 138 | 7. | Stefanie Kuchenbaur | 137 | ||
984 | Ringe | 981 | Ringe | ||||
8. | Manfred Scherbaum | 138 | 8. | Bernd Kuchenbaur | 136 | ||
9. | Natalie Hauke | 135 | 9. | Anja Schiereis | 135 | ||
10. | Werner Wech (LP) | 134 | 10. | Stefanie Strobel | 131 | ||
11. | Thomas Specht | 134 | 11. | Wolfgang Trollmann | 129 | ||
12. | Claudia Wagner | 133 | 12. | Martin Kuchenbaur | 129 | ||
13. | Katharina Dorfmüller (LP) | 130 | 13. | Otto Lauter | 127 | ||
14. | Hartmut Eiselt (LP) | 126 | 14. | Alexandra Strobel | 126 | ||
930 | Ringe | 913 | Ringe | ||||
15. | Josef Neureiter | 126 | 15. | Florian Spengler | 126 | ||
16. | Monika Klügl | 124 | 16. | Stefan Starzinski | 125 | ||
17. | Ulrike Neureiter | 122 | 17. | Petra Trollmann | 124 | ||
18. | Viola Eiselt | 121 | 18. | Markus Strobel | 123 | ||
19. | Gerhard Dorfmüller (LP) | 120 | 19. | Walter Bauer | 121 | ||
20. | Daniela Neureiter (LP) | 118 | 20. | Judith Trollmann | 120 | ||
21. | Erwin Kuchenbaur | 118 | |||||
22. | Werner Kuchenbaur | 112 |
Seite 3 von 3