23. VG-Schießen 2008 in Ehingen - Ergebnisse
Gesamtwertung1 | Lechschützen Ellgau | 882,7 Punkte |
| 2 | Tell Ehingen | 936,5 Punkte |
| 3 | Bergschützen Kühlenthal | 997,3 Punkte |
| 4 | Tell Westendorf | 1010,7 Punkte |
| 5 | Gemütlichkeit Allmannshofen | 1129,2 Punkte |
| 6 | Burenschützen Nordendorf | 1654,6 Punkte |
| 7 | Adlerhorst Blankenburg | 1946,4 Punkte |
Die besten Blattl
| 1 | Deininger Stefan | Gemütlichkeit Allmannshofen | 1,7 Teiler |
| 2 | Specht Thomas | Tell Westendorf | 8,4 Teiler |
| 3 | Belli Armin | Tell Ehingen | 9,8 Teiler |
| 4 | Kosick Lydia | Lechschützen Ellgau | 11,0 Teiler |
| 5 | Neureiter Daniela | Tell Westendorf | 13,1 Teiler |

Ringwertung
| 1 | Tell Westendorf | 1346 Ringe |
| 2 | Lechschützen Ellgau | 1325 Ringe |
| 3 | Tell Ehingen | 1322 Ringe |
| 4 | Bergschützen Kühlenthal | 1312 Ringe |
| 5 | Gemütlichkeit Allmannshofen | 1276 Ringe |
| 6 | Burenschützen Nordendorf | 1232 Ringe |
| 7 | Adlerhorst Blankenburg | 1219 Ringe |
Die Klassensieger im Überblick:
Schülerklasse: Girstenbrei Max (Allmannshofen) - 75,6 Punkte
Jugendklasse: Neureiter Daniela (Westendorf) - 34,1 Punkte
Juniorenklasse: Kohl Stefan (Kühlenthal) - 79,5 Punkte
Damenklasse: Kosick Lydia (Ellgau) - 31,0 Punkte
Schützenklasse: Deininger Stefan (Allmannshofen) - 13,7 Punkte
Altersklasse: Pichelmann Kurt (Kühlenthal) - 49,6 Punkte
Seniorenklasse: Köbinger Theo (Ehingen) - 107,0 Punkte
Luftpistole: Neureiter Daniela (Westendorf) - 34,1 Punkte