Bezirksrundenwettkampf 2011/12
1. Mannschaft LG (Gauoberliga) |
|||||
|
Vorrunde: |
|||||
| Erlingen 1 | Unterschöneberg 1 | Binswangen 1 | Unterthürheim 1 | Buttenwiesen 1 | |
| Josef Kastner | 381 | 378 | 382 | 378 | 383 |
| Stefan Wech | 378 | 369 | 380 | 383 | 374 |
| Benjamin Blank | 373 | 367 | 355 | ||
| Marianne Herbeck | 371 | 372 | 368 | 378 | 376 |
| Monika Klügl | 379 | 370 | |||
| Ergebnis Gegner: | 1484 | 1491 | 1515 | 1514 | 1490 |
| Unser Ergebnis: | 1503 | 1498 | 1497 | 1494 | 1503 |
| Punkte: | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 |
| Rückrunde: | |||||
| Erlingen 1 | Unterschöneberg 1 | Binswangen 1 | Unterthürheim 1 | Buttenwiesen 1 | |
| Josef Kastner | 379 | 379 | 383 | 384 | 389 |
| Stefan Wech | 372 | 381 | 377 | 375 | 381 |
| Benjamin Blank | 372 | 376 | 369 | 372 | |
| Marianne Herbeck | 378 | 369 | 370 | 367 | 377 |
| Richard Strauß | 371 | ||||
| Ergebnis Gegner: | 1492 | 1490 | 1519 | 1504 | 1492 |
| Unser Ergebnis: | 1501 | 1500 | 1506 | 1495 | 1519 |
| Punkte: | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 |
2. Mannschaft LG (A-Klasse 1) |
|||||
| Vorrunde: | |||||
| Buttenwiesen 2 | Eppishofen 1 | Gottmannshofen 2 | Meitingen 2 | Sontheim 1 | |
| Richard Strauß | 360 | 367 | 374 | 368 | 373 |
| Manfred Scherbaum | 354 | 362 | 348 | 355 | 355 |
| Natalie Hauke | 360 | 359 | 358 | 363 | 358 |
| Monika Klügl | 371 | 368 | 361 | 372 | 371 |
| Ergebnis Gegner: | 1440 | 1371 | 1437 | 1373 | 1452 |
| Unser Ergebnis: | 1445 | 1456 | 1441 | 1458 | 1457 |
| Punkte: | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
| Rückrunde: | |||||
| Buttenwiesen 2 | Eppishofen 1 | Gottmannshofen 2 | Meitingen 2 | Sontheim 1 | |
| Richard Strauß | 365 | 369 | 360 | 374 | 367 |
| Manfred Scherbaum | 358 | 345 | 355 | 348 | 366 |
| Natalie Hauke | 362 | 368 | 352 | 344 | 366 |
| Monika Klügl | 374 | 379 | 363 | 373 | 369 |
| Ergebnis Gegner: | 1448 | 1076 | 1427 | 1418 | 1428 |
| Unser Ergebnis: | 1459 | 1461 | 1430 | 1439 | 1468 |
| Punkte: | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
3. Mannschaft LG (B-Klasse 3) |
|||||
| Vorrunde: | |||||
| Hohenreichen 2 | Frauenstetten 4 | Hausen 2 | |||
| Sandra Neureiter | 334 | 335 | 358 |
||
| Johanna Schneider | 346 | 351 | |||
| Lukas Dorfmüller | 319 | 328 | 322 | ||
| Bernhard Leichtle | 306 | 355 | 341 | ||
| Alina Gulden | 342 | ||||
| Ergebnis Gegner: | 1378 | 1375 | 1381 | ||
| Unser Ergebnis: | 1301 | 1364 | 1372 |
||
| Punkte: | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ||
| Rückrunde: | |||||
| Hohenreichen 2 | Frauenstetten 4 | Hausen 2 | |||
| Sandra Neureiter | 359 | ||||
| Johanna Schneider | 345 | 348 | |||
| Erwin Heimbach |
354 | 350 | 338 | ||
| Bernhard Leichtle |
336 | 340 | 340 | ||
| Lukas Dorfmüller | 300 | 324 | |||
| Claudia Wagner | 346 | ||||
| Ergebnis Gegner: | 1415 | 1350 | 1341 | ||
| Unser Ergebnis: | 1394 | 1338 | 1348 | ||
| Punkte: | 0:2 | 0:2 | 2:0 | ||
1. Mannschaft LP (Gauliga 1) |
|||||
| Vorrunde: | |||||
| Gottmannshofen 1 | Erlingen 1 |
Pfaffenhofen 1 |
Meitingen 2 | ||
| Gerhard Dorfmüller | 327 | 321 | 321 | 328 | |
| Manfred Dorfmüller | 330 | 351 | 342 | 325 | |
| Hartmut Eiselt | 320 | 327 | 332 | ||
| Katharina Dorfmüller | 350 | ||||
| Daniela Neureiter | 316 (Ersatz) | 315 | 311 | ||
| Leo Utz | 302 (Ersatz) | 283 (Ersatz) | 308 (Ersatz) | ||
| Georg Halbritter | 324 | 317 | 296 (Ersatz) | 324 (Ersatz) | |
| Ergebnis Gegner: | 1384 | 1344 | 1252 | 1385 | |
| Unser Ergebnis: | 1301 | 1304 | 1301 | 1335 | |
| Punkte: | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
| Rückrunde: | |||||
| Gottmanshofen 1 | Erlingen 1 | Pfaffenhofen 1 | Meitingen 2 | ||
| Gerhard Dorfmüller | 322 | 321 (Ersatz) | 335 | 338 | |
| Manfred Dorfmüller | 341 | 328 | 342 | 343 | |
| Georg Halbritter |
340 | 310 (Ersatz) | 331 | 320 | |
| Daniela Neureiter | 323 | ||||
| Katharina Dorfmüller | 342 | 332 | |||
| Hartmut Eiselt | 327 | ||||
| Leo Utz | 323 | 282 (Ersatz) | 292 | ||
| Ergebnis Gegner: | 1426 | 1374 | 1288 | 1327 | |
| Unser Ergebnis: | 1326 | 1320 | 1340 | 1293 | |
| Punkte: | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |