|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaurundenwettkampf | |||||||
| vom 12. März 2010 (in Westendorf) | |||||||
| Westendorf | gegen | Meitingen | |||||
| 1. | Stefan Wech | 144 | 1. | Herwig Töltsch | 145 | ||
| 2. | Josef Kastner | 142 | 2. | Julian Schenkenhofer | 145 | ||
| 3. | Benjamin Blank | 141 | 3. | Sabine Wirkner | 139 | ||
| 4. | Erwin Heimbach | 140 | 4. | Josef Wenninger | 138 | ||
| 5. | Johanna Schneider | 138 | 5. | Alfred Gartner | 137 | ||
| 6. | Richard Strauß | 138 | 6. | Ingeborg Hettinger | 136 | ||
| 7. | Monika Klügl | 137 | 7. | Christoph Utz (LP) | 135 | ||
| 980 | Ringe | 975 | Ringe | ||||
| 8. | Marianne Herbeck | 136 | 8. | Dieter Töltsch | 133 | ||
| 9. | Manfred Scherbaum | 134 | 9. | Leonhard Mairle | 130 | ||
| 10. | Natalie Hauke | 131 | 10. | Patric Schenkenhofer (LP) | 128 | ||
| 11. | Ralf Gudat (LP) | 131 | 11. | Friedrich Eppinger (LP) | 120 | ||
| 12. | Sandra Neureiter | 130 | 12. | Stefan Kalchgruber (LP) | 117 | ||
| 13. | Ulrike Neureiter | 130 | 13. | Nina Raffler | 111 | ||
| 14. | Werner Wech (LP) | 130 | 14. | Helmut Utz (LP) | 110 | ||
| 922 | Ringe | 849 | Ringe | ||||
| 15. | Manfred Dorfmüller (LP) | 129 | 15. | Nico Raffler | 92 | ||
| 16. | Katharina Dorfmüller (LP) | 129 | |||||
| 17. | Gerhard Dorfmüller (LP) | 128 | |||||
| 18. | Alina Gulden | 128 | |||||
| 19. | Claudia Wagner | 126 | |||||
| 20. | Barbara Dorfmüller | 126 | |||||
| 21. | Viola Eiselt | 123 | |||||
| 22. | Hartmut Eiselt (LP) | 114 | |||||
| 23. | Lukas Dorfmüller | 113 | |||||
| Gaurundenwettkampf | |||||||
| vom 5. März 2010 (in Unterthürheim) | |||||||
| Westendorf | gegen | Untertürheim | |||||
| 1. | Marianne Herbeck | 142 | 1. | Alexander Egger | 146 | ||
| 2. | Josef Kastner | 139 | 2. | Michael Winter | 145 | ||
| 3. | Ralf Gudat (LP) | 139 | 3. | Johann Deißer | 142 | ||
| 4. | Stefan Wech | 138 | 4. | Michael Schmid | 141 | ||
| 5. | Sandra Neureiter | 137 | 5. | Christoph Egger | 141 | ||
| 6. | Monika Klügl | 137 | 6. | Wilhelm Mayershofer | 137 | ||
| 7. | Natalie Hauke | 137 | 7. | Markus Egger | 137 | ||
| 969 | Ringe | 989 | Ringe | ||||
| 8. | Benjamin Blank | 137 | 8. | Gerhard Egger | 133 | ||
| 9. | Richard Strauß | 136 | 9. | Markus Winter | 133 | ||
| 10. | Manfred Scherbaum | 135 | 10. | Hermann Dietrich | 130 | ||
| 11. | Erwin Heimbach | 135 | 11. | Helmut Braun | 127 | ||
| 12. | Katharina Dorfmüller (LP) | 134 | 12. | Hans Zärle | 126 | ||
| 13. | Manfred Dorfmüller (LP) | 132 | 13. | Irmgard Mack | 123 | ||
| 14. | Gerhard Dorfmüller (LP) | 113 | 14. | Christian Miller | 121 | ||
| 922 | Ringe | 893 | Ringe | ||||
| 15. | Lukas Dorfmüller | 105 | 15. | Hermann Dietrich | 119 | ||
| 16. | Silvio Wenzel | 117 | |||||
| 17. | Rudolf Mack | 111 | |||||
| 18. | Fabian Burkard | 106 | |||||
| 19. | Armin Kerner | 104 | |||||
| 20. | Roswitha Reutner | 84 | |||||
| 21. | Christoph Deisenhofer | 82 | |||||
Seite 49 von 72